2019年 纵向项目一览表:
| 序号 | 项目名称 | 项目分类 | 负责人 | 立项日期 | 起止时间 | 
| 1 | 三维石墨烯复合水凝胶吸附富集-光(电)催化协同降解羟肟酸类捕收剂的机理研究 | 省自然科学基金 | 王舰 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 
| 2 | 赤铁矿和石英浮选分离的界面调控机理研究 | 省教育厅项目 | 侯英 | 2019-09-01 | 2022-09-01 | 
| 3 | 载银方铅矿表面的浮选药剂吸附特性及机理研究 | 省教育厅项目 | 宋宝旭 | 2019-09-01 | 2022-09-01 | 
| 4 | 浮选药剂对载银方铅矿表面的吸附特性研究 | 校基金 | 宋宝旭 | 2019-12-06 | 2022-10-31 | 
| 5 | 粘土基半导体纳米复合矿物材料的机械力化学制备、评价及机理研究 | 校基金 | 李钊 | 2019-12-06 | 2022-10-31 | 
2019年 横向项目一览表:
| 序号 | 合同名称 | 负责人 | 合同金额 | 签订日期 | 项目来源 | 
| 1 | 基于液固界面调控的分布浮选药剂制度优化 | 马艺闻 | 69.0000 | 2019-06-20 | 企事业单位委托科技项目 | 
| 2 | 弓长岭井下矿矿岩物理力学性质试验研究 | 常来山 | 20.0000 | 2019-03-20 | 企事业单位委托科技项目 | 
| 3 | 爆破载荷下页岩损伤的核磁共振试验 | 徐振洋 | 10.0000 | 2019-11-01 | 企事业单位委托科技项目 | 
| 4 | 可立尔委托试验协议书 | 周思含 | 2.0000 | 2019-02-15 | 企事业单位委托科技项目 | 


