2019年 实用新型专利一览表:
| 序号 | 专利名称 | 专利发明(设计)人 | 授权号 | 授权日期 | 
| 1 | 新型磁选柱 | 赵通林,谭晓儒(外) | 201821687246.0 | 2019-01-04 | 
| 2 | 一种履带排矿吸出吸住干式磁选机及其分选方法(双报) | 侯英,谢冬冬,杜进松,靳达 | 201821596928 | 2019-06-07 | 
| 3 | 一种圆台磁选柱 | 侯英,谢冬冬,任国臣,赵明,吴中贤,李洋,靳达 | 201822075432.5 | 2019-10-01 | 
| 4 | 一种设旋转卸料的湿式粒度分析振动套筛 | 代淑娟,刘淑杰,孙文瀚,胡志刚 | 201920143787.5 | 2019-10-25 | 
2019年 发明专利一览表:
| 序号 | 专利名称 | 专利发明(设计)人 | 授权号 | 授权日期 | 
| 1 | 一种提挂式双向不耦合预裂爆破装药装置及使用方法 | 徐振洋,于妍宁,郭连军 | 201710601694.8 | 2019-01-01 | 
| 2 | 无底柱分段崩落法矿岩块度分布远程实时监测系统及方法 | 张国建,程卓 | 201710685375.x | 2019-02-26 | 
| 3 | 一种兼具预选抛尾与粗细分级的磁选方法及三产品磁选机(一种兼具预选抛尾与粗细分级的三产品磁选机) | 郭小飞,赵通林,陈中航,李鹏程 | 201610053483 | 2019-04-05 | 
| 4 | 一种实验室自动检测岩石混入的放矿系统装置 | 张国建,刘欢,张治强,高樾,黄新明 | 201610545553.4 | 2019-05-17 | 
| 5 | 一种基于三维图像的岩石表面粗糙程度测试及计算方法 | 郭连军,徐振洋,谷晓冬,潘博 | 201710602292.x | 2019-08-20 | 
| 6 | 台阶爆破水炮孔深度测量用浮力杆及测量方法 | 郭连军,董二虎,徐振洋,张大宁 | 201710531972.7 | 2019-10-01 | 
| 7 | 一种模拟覆盖岩层渗水的实验系统装置 | 张国建,刘超(学) | 201611184084.4 | 2019-11-05 | 
| 8 | 一种硫化矿含金矿石的浮选方法 | 代淑娟,孙文瀚,冯定五,郭小飞,马芳源 | 201611047201.2 | 2019-11-08 | 


